LIGA PALPALEÑA DE FUTBOL

EQUIPOS PARTICIPANTES
| Nº | CLUBES | BARRIO |
| 1 | EL INTER DE SAN IGNACIO | SAN IGNACIO DE LOYOLA |
| 2 | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO |
| 3 | COOTEPAL | CENTRO COMERCIAL |
| 4 | CHACARITA | 18 DE NOVIEMBRE |
| 5 | 23 DE AGOSTO | 23 DE AGOSTO |
| 6 | ARSENAL | ALTO PALPALA |
| 7 | 9 DE JULIO A | 9 DE JULIO |
| 8 | DEPORTIVO POTRERO | SARMIENTO |
| 9 | SAN MARTIN | SAN MARTIN |
| 10 | LOS PERICOS | SANTA BARBARA |
| 11 | CACHORROS "K" (SAVIO K) | CAROLINA |
| 12 | CEBOLLITAS | 9 DE JULIO |
| 13 | DEPORTIVO GAMBERRO | SARMIENTO |
| 14 | LOS TIBURONES | ALTO PALPALA |
| 15 | SAN LORENZO | 18 DE NOVIEMBRE |
| 16 | DEPORTIVO ALBERDI | 23 DE AGOSTO |
| 17 | LA MERCED | LA MERCED |
| 18 | CHICOS DEL "9" | 9 DE JULIO |
| 19 | JUVENIL SAVIO | CAROLINA |
| 20 | JUVENIL SANTA BARBARA | SANTA BARBARA |
| 21 | SANTA BARBARA "A" | SANTA BARBARA |
| 22 | SAVIO CAROLINA | CAROLINA |
| 23 | DEPORTIVO TACHIRA | FLORIDA |
| 24 | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO |
| 25 | HIPOLITO IRIGOYEN | 25 DE MAYO |
| 26 | LAS PAL-MAS | ALTO PALPALA |
| 27 | PALLEGRINI | 25 DE MAYO |
| 28 | 245 VIVIENDAS | S.S.DE JUJUY |
| 29 | SCHALKE04 | CAROLINA |
| 30 | BELGRANO 23 DE AGOSTO | 23 DE AGOSTO |
| 31 | SAVIO CAROLINA "A" | CAROLINA |
| 32 | BELGRANO CENTRO | BELGRANO |
| 33 | EL PORVENIR | 23 DE AGOSTO |
| 34 | ROT. XIBI - XIBI | S.S.DE JUJUY |
| 35 | SUPER LOZANO | S.S.DE JUJUY |
| 36 | LOS PUMAS | ALTO PALPALA |

